
 
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國帕斯菲達計量泵 > 帕斯菲達電磁隔膜計量泵 > LP系列美國帕斯菲達電磁隔膜計量泵
 
 




簡要描述:美國帕斯菲達電磁隔膜計量泵美國*帕斯菲達(PULSAFEEDER)電磁隔膜計量泵LP系列 詳細介紹:流量范圍:0~95升/小時壓力范圍:0~21Bar調(diào)節(jié):手動或自動調(diào)節(jié)手動調(diào)節(jié)時:頻率和沖程同時可調(diào)自動調(diào)節(jié)時:可選4-20mA 脈沖信號,液位信號接收功能
 產(chǎn)品型號:LP系列
產(chǎn)品型號:LP系列 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-08-22
更新時間:2023-08-22 訪  問  量:3849
訪  問  量:3849產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
美國帕斯菲達電磁隔膜計量泵
美國*
帕斯菲達(PULSAFEEDER)電磁隔膜計量泵
LP系列 詳細介紹:
流量范圍:0~95升/小時
壓力范圍:0~21Bar
調(diào)節(jié):手動或自動調(diào)節(jié)
手動調(diào)節(jié)時:頻率和沖程同時可調(diào)
自動調(diào)節(jié)時:可選4-20mA 脈沖信號,液位信號接收功能
美國帕斯菲達電磁隔膜計量泵
| 所有型號標配:三功能閥、注射閥、底閥、進出口軟管.(標*的型號無三功能閥) | 
詳細規(guī)格和選型參考:
| 型號 | 流量,L/H | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進出口軟管 | 重量KG | 
| LPK2MB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPK2MB-KTC1 | 0.5 | 21 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPB2MB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPB2MB-KTC1 | 0.8 | 17 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPD3MB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPD3MB-KTC1 | 1.9 | 17 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPF4MB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 6.7 | 
| LPF4MB-KTC1 | 3.2 | 17 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 6.7 | 
| LPH4MB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 8.1 | 
| LPH4MB-KTC1 | 6.4 | 17 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 8.1 | 
| LPD4MB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPD4MB-KTC1 | 3.4 | 10 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPG4MB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 6.7 | 
| LPG4MB-KTC1 | 6.6 | 10 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 6.7 | 
| LPK5MB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 6.7 | 
| LPK5MB-KTC3 | 9.5 | 10 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 6.7 | 
| LPH5MB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 8.1 | 
| LPH5MB-KTC3 | 11.9 | 10 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 8.1 | 
| LPA3MB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPA3MB-KTC1 | 1.9 | 7 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPK3MB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPK3MB-KTC1 | 2.3 | 7 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 4.3 | 
| LPE4MB-PTC1 | 7 | 7 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPE4MB-KTC1 | 7 | 7 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 | 5.4 | 
| LPG5MB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 6.7 | 
| LPG5MB-KTC3 | 14.8 | 7 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 6.7 | 
| LPH6MB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 9.2 | 
| LPH6MB-KTC3 | 18.9 | 7 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 9.2 | 
| LPK7MB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 8.1 | 
| LPK7MB-KTC3 | 30.3 | 3.3 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 8.1 | 
| LPH7MB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 9.2 | 
| LPH7MB-KTC3 | 37.9 | 2.4 | PVDF | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | 9.2 | 
| LVH7MB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/2"內(nèi)徑 x3/4"外徑 | 11.6 | 
| LPH8MB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP | 4-20mA自動控制(手動雙調(diào)) | 1/2"內(nèi)徑 x3/4"外徑 | 11.6 | 
產(chǎn)品咨詢